Kira Cukai Pendapatan MalaysiaCari berapa gaji anda selepas cukai
Kadar Gaji
Menahan
Gaji RM 70,000
Cukai - RM 2,710
Insurans Pekerjaan - RM 95
- RM 7,747
tax_calculator.withholding_box.social_security_organization_contribution - RM 237
Jumlah cukai - RM 10,789
Bayaran bersih * RM 59,211
Kadar cukai marginal 23.7%
Kadar cukai purata 15.4%
15.4%Jumlah cukai
84.6%
Bayaran bersihTaxberg


RM 59,211
Bayaran bersih
RM 10,079
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 10,789
Cukai yang anda bayar



Jumlah cukai yang dibayar
RM 20,868
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 10,079 untuk membayar anda RM 70,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 2.98 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
26.1%
Jadi, dengan anda dan majikan sama-sama membayar cukai, kadar cukai yang dahulunya 15.4% kini meningkat kepada 26.1%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya ialah 10.7% lebih tinggi daripada yang kelihatan pada mulanya.
Orang juga bertanyaRM 70,000 tahunan adalah berapa setiap jam?RM 30 setiap jam adalah berapa setiap tahun?Berapakah gaji purata di Malaysia?
Ringkasan
Jika anda membuat RM 70,000 setahun tinggal di Malaysia, anda akan dikenakan cukai RM 10,789. Ini bermakna gaji bersih anda akan RM 59,211 setahun, atau RM 4,934 sebulan. Kadar cukai purata anda ialah 15.4% dan kadar cukai marginal anda ialah 23.7%. Kadar cukai marginal ini bermakna pendapatan tambahan segera anda akan dikenakan cukai pada kadar ini. Sebagai contoh, peningkatan RM 100 dalam gaji anda akan dikenakan cukai RM 23.7, oleh itu, gaji bersih anda hanya akan meningkat sebanyak RM 76.3.
Contoh BonusBonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 763 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 3,815 tambahan pendapatan bersih.
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Ireland | MYR 85 885 | 0.0% | 1 |
United Kingdom | MYR 69 755 | 0.4% | 2 |
Switzerland | MYR 65 061 | 7.1% | 3 |
Denmark | MYR 46 820 | 33.1% | 21 |
Belanda | MYR 44 046 | 37.1% | 22 |
Romania | MYR 39 375 | 43.8% | 23 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Hong Kong | MYR 66 470 | 5.0% | 1 |
Australia | MYR 65 631 | 6.2% | 2 |
Thailand | MYR 64 583 | 7.7% | 3 |
Vietnam | MYR 53 287 | 23.9% | 14 |
India | MYR 49 590 | 29.2% | 15 |
China | MYR 49 462 | 29.3% | 16 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Amerika Syarikat | MYR 61 130 | 12.7% | 1 |
Kanada | MYR 52 477 | 25.0% | 2 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Puerto Rico | MYR 63 362 | 9.5% | 1 |
Guatemala | MYR 63 288 | 9.6% | 2 |
Costa rica | MYR 62 650 | 10.5% | 3 |
Uruguay | MYR 54 296 | 22.4% | 10 |
Brazil | MYR 53 145 | 24.1% | 11 |
Argentina | MYR 45 474 | 35.0% | 12 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Afrika Selatan | MYR 59 373 | 15.2% | 1 |
Mozambique | MYR 52 748 | 24.6% | 2 |
Maghribi | MYR 52 133 | 25.5% | 3 |
Uganda | MYR 46 755 | 33.2% | 10 |
Senegal | MYR 46 441 | 33.7% | 11 |
Zambia | MYR 44 316 | 36.7% | 12 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Qatar | MYR 66 500 | 5.0% | 1 |
Bahrain | MYR 64 392 | 8.0% | 2 |
Oman | MYR 64 398 | 8.0% | 3 |
Mesir | MYR 53 643 | 23.4% | 8 |
Lubnan | MYR 53 306 | 23.8% | 9 |
Turki | MYR 40 137 | 42.7% | 10 |
CATATAN * PemotonganMalaysia dikira berdasarkan jadual MY, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.