Kira Cukai Pendapatan MalaysiaCari berapa gaji anda selepas cukai
Kadar Gaji
Orang juga bertanya0 tahunan adalah berapa setiap jam?0 setiap jam adalah berapa setiap tahun?Berapakah gaji purata di Malaysia?
Ringkasan
Jika anda membuat 0 setahun tinggal di Malaysia, anda akan dikenakan cukai 0. Ini bermakna gaji bersih anda akan 0 setahun, atau 0 sebulan. Kadar cukai purata anda ialah 0 dan kadar cukai marginal anda ialah 0. Kadar cukai marginal ini bermakna pendapatan tambahan segera anda akan dikenakan cukai pada kadar ini. Sebagai contoh, peningkatan RM 100 dalam gaji anda akan dikenakan cukai RM 0, oleh itu, gaji bersih anda hanya akan meningkat sebanyak RM 100.
Contoh BonusBonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 1,000 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 5,000 tambahan pendapatan bersih.
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Austria | MYR 213 | 0.0% | 1 |
Jerman | MYR 213 | 0.0% | 2 |
Ireland | MYR 8 477 | 0.0% | 3 |
Belanda | MYR 131 | 38.2% | 20 |
Romania | MYR 121 | 43.7% | 21 |
Switzerland | MYR 72 | 66.1% | 22 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Australia | MYR 215 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | MYR 216 | 0.0% | 2 |
Singapura | MYR 215 | 0.0% | 3 |
Jepun | MYR 176 | 18.7% | 13 |
Kazakhstan | MYR 171 | 20.8% | 14 |
Pakistan | MYR 170 | 21.2% | 15 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Kanada | MYR 213 | 1.6% | 1 |
Amerika Syarikat | MYR 198 | 8.7% | 2 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Mexico | MYR 211 | 2.4% | 1 |
Brazil | MYR 199 | 7.5% | 2 |
Colombia | MYR 199 | 8.0% | 3 |
Argentina | MYR 179 | 17.0% | 10 |
Chile | MYR 178 | 17.6% | 11 |
Uruguay | MYR 177 | 18.1% | 12 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Afrika Selatan | MYR 214 | 1.0% | 1 |
Angola | MYR 210 | 3.0% | 2 |
Uganda | MYR 205 | 5.0% | 3 |
Nigeria | MYR 180 | 16.8% | 10 |
Mozambique | MYR 152 | 29.7% | 11 |
Kenya | MYR 77 | 64.5% | 12 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Mesir | MYR 216 | 0.0% | 1 |
Arab Saudi | MYR 215 | 0.0% | 2 |
Qatar | MYR 205 | 5.0% | 3 |
Israel | MYR 188 | 13.2% | 8 |
Turki | MYR 182 | 15.8% | 9 |
Emiriah Arab Bersatu | MYR 178 | 17.5% | 10 |
CATATAN * Pemotonganmalaysia dikira berdasarkan jadual MY, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.