Kira Cukai Pendapatan MalaysiaCari berapa gaji anda selepas cukai
Kadar Gaji
Orang juga bertanya0 tahunan adalah berapa setiap jam?0 setiap jam adalah berapa setiap tahun?Berapakah gaji purata di Malaysia?
Ringkasan
Jika anda membuat 0 setahun tinggal di Malaysia, anda akan dikenakan cukai 0. Ini bermakna gaji bersih anda akan 0 setahun, atau 0 sebulan. Kadar cukai purata anda ialah 0 dan kadar cukai marginal anda ialah 0. Kadar cukai marginal ini bermakna pendapatan tambahan segera anda akan dikenakan cukai pada kadar ini. Sebagai contoh, peningkatan RM 100 dalam gaji anda akan dikenakan cukai RM 0, oleh itu, gaji bersih anda hanya akan meningkat sebanyak RM 100.
Contoh BonusBonus RM 1,000 akan menghasilkan RM 1,000 tambahan pendapatan bersih. Bonus RM 5,000 akan menghasilkan RM 5,000 tambahan pendapatan bersih.
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Austria | MYR 12 476 | 0.0% | 1 |
Jerman | MYR 12 476 | 0.0% | 2 |
Ireland | MYR 23 171 | 0.0% | 3 |
Denmark | MYR 8 121 | 34.9% | 21 |
Belanda | MYR 7 849 | 37.1% | 22 |
Romania | MYR 7 020 | 43.8% | 23 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Australia | MYR 12 478 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | MYR 12 480 | 0.0% | 2 |
Singapura | MYR 12 479 | 0.0% | 3 |
Vietnam | MYR 10 549 | 15.5% | 14 |
Jepun | MYR 10 141 | 18.7% | 15 |
Kazakhstan | MYR 9 884 | 20.8% | 16 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Amerika Syarikat | MYR 11 396 | 8.7% | 1 |
Kanada | MYR 10 954 | 12.2% | 2 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Mexico | MYR 12 150 | 2.6% | 1 |
Colombia | MYR 12 729 | 7.3% | 2 |
Brazil | MYR 11 518 | 7.7% | 3 |
Chile | MYR 10 284 | 17.6% | 10 |
Uruguay | MYR 10 221 | 18.1% | 11 |
Argentina | MYR 10 168 | 18.5% | 12 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Afrika Selatan | MYR 12 355 | 1.0% | 1 |
Maghribi | MYR 11 639 | 6.7% | 2 |
Kenya | MYR 10 743 | 13.9% | 3 |
Angola | MYR 9 585 | 23.2% | 10 |
Uganda | MYR 9 395 | 24.7% | 11 |
Nigeria | MYR 9 045 | 27.5% | 12 |
Negara | Bayaran bersih | Cukai purata | Pangkat |
---|---|---|---|
Arab Saudi | MYR 12 479 | 0.0% | 1 |
Qatar | MYR 11 856 | 5.0% | 2 |
Bahrain | MYR 11 474 | 8.0% | 3 |
Lubnan | MYR 10 173 | 18.5% | 8 |
Mesir | MYR 9 810 | 21.4% | 9 |
Turki | MYR 7 989 | 36.0% | 10 |
CATATAN * Pemotonganmalaysia dikira berdasarkan jadual MY, cukai pendapatan , Untuk tujuan penyederhanaan beberapa pemboleh ubah (seperti status perkahwinan dan lain-lain) telah dianggap. Dokumen ini tidak mewakili kuasa undang-undang dan hanya boleh digunakan untuk tujuan penghampiran.